| Date | Announcements |
|---|---|
| 2026/03/06 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS IN FEBRUARY 2026
|
| 2026/03/06 | INSIDE INFORMATION - PROFIT WARNING
|
| 2026/03/02 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 28 FEBRUARY 2026
|
| 2026/02/09 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS AND LAND PLOTS ACQUIRED IN JANUARY 2026
|
| 2026/02/02 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 JANUARY 2026
|
| 2026/01/12 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR DECEMBER 2025 AND FULL YEAR AND LAND PLOT ACQUIRED IN DECEMBER 2025
|
| 2026/01/02 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 DECEMBER 2025
|
| 2025/12/09 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS IN NOVEMBER 2025
|
| 2025/12/01 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 30 NOVEMBER 2025
|
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009